駐愛爾蘭代表處領事規費收費數額表 | |||||||
美金兌歐元匯率:1美元=0.9470歐元 | 公告日期:112年6月17日 | ||||||
規 費 類 別 | 美金 | 歐元 | 備 註 | ||||
1.護照(Passport) | USD | 歐元 | 處理期間(國際快遞受疫情影響,處理時間依實際情況調整。) | ||||
內植晶片護照: 一般核、補、換發護照案件 |
45 | 43 | 受理後30工作日後核發, 最長不得逾4個月。 |
||||
內植晶片護照: 未滿14歲者、男子已出境年滿18 歲之翌年1月1日起,尚未履行或 未免除兵役義務致護照效期縮減 者 |
31 | 29 | 受理後30工作日後核發, 最長不得逾4個月。 |
||||
無內植晶片護照(原MRP護照): 因急需使用護照,不及等候內植 晶片護照之核、換、補發,而獲 發1年效期護照 |
10 | 9 | 受理後10工作日後核發, 最長不得逾4個月。 |
||||
經內政部許可喪失國籍,尚未取 得他國國籍者,依內植晶片護照 費額收費 |
45 | 43 | 受理後30工作日後核發, 最長不得逾4個月。 |
||||
無內植晶片護照(原MRP護照)之 各項加簽或修正 內植晶片護照可辦理加簽或修正 事項 |
免費 | 免費 | 受理後10工作日後核發, 最長不得逾4個月。 |
||||
入國證明書 | 5 | 5 | |||||
2.簽證(Visa) | USD | 歐元 | 申請簽證加收之速件處理費 | ||||
USD | 歐元 | ||||||
單次停留(Visitor Visa, Single) | 50 | 47 | 25 | 24 | |||
多次停留(Visitor Visa, Multiple) | 100 | 95 | 50 | 47 | |||
單次居留(Resident Visa, Single) | 66 | 63 | 33 | 31 | |||
多次居留(Resident Visa, Multiple) | 132 | 125 | 66 | 63 | |||
一般美籍人士申請簽證相對處理費 (American Passport Holders) |
185 | 175 | 美籍人士申請簽證加收之速件處理費 | ||||
USD | 歐元 | ||||||
單次停留:25 | 24 | ||||||
多次停留:50 | 47 | ||||||
單次居留:33 | 31 | ||||||
多次居留:66 | 63 | ||||||
經濟部投審會核准在臺投資事業之美籍投資人申請單次居留簽證或5年效期、停留期限60天可延期之多次入境停留簽證相對處理費 | 315 | 298 | 美籍人士申請簽證加收之速件處理費 | ||||
USD | 當地幣 | ||||||
多次停留:50 | 47 | ||||||
單次居留:33 | 31 | ||||||
准於抵中華民國機場或港口申請簽證者,每件加收美金24元 | |||||||
3.文件證明(Authentication) | USD | 歐元 | |||||
遺囑公證 | 30 | 28 | |||||
文書驗證、出具證明 | 15 | 14 | |||||
加發影本 | 每件減半收費 | ||||||
速件處理費:上述各項收費數額另加50% (Express case, +50%) | |||||||
查證費 | 實收實支 | ||||||
閱覽公認證卷內文書(每次) | 6 | 6 | |||||
交付閱覽之公認證卷內文書影本(每份) | 6 | 6 | |||||
病榻前、監獄或其他相類場所辦理 文件證明者應加收費用 |
70 | 66 | |||||
4.電報費 | USD | 歐元 | 電報以一頁為限,倘超過一頁或附有附件,則每頁一表列數額加收費用。 | ||||
單程(每頁) | 不適用 | ||||||
由本處發電 | |||||||
由領務局發電 | |||||||
來回(每頁) | |||||||
電報費數額一覽表(美金) 九十年七月一日起實施 | |||||||
地區 | 電報費(來回雙程) | 電報費(單程) | |||||
由外館發電 | 由本局發電 | ||||||
亞太.歐洲地區 | 4元 | 2.5元 | 1.5元 | ||||
亞西.非洲地區 | 4.5元 | 3元 | 1.5元 | ||||
北美.港澳地區 | 3元 | 1.5元 | 1.5元 | ||||
中南美地區 | 5元 | 3.5元 | 1.5元 | ||||
附註:電報以一頁為限,倘超過一頁或附有附件,則每頁依上列數額加收費用. |