緬甸全球新光報報導,據商務部貿易統計數據(初估值),2020-21年度(2020年10月1日至2021年9年30日),緬甸貿易額達300.5億美元,其中出口額為153.6億美元,進口額為146.9億美元,貿易順差6.77億美元,達目標之103%,海上貿易及邊貿比例為66:34。
依據緬甸2020-2021年度國家計畫法,曾預估該年度之貿易額為347億美元;出口額162億美元,進口額為185億美元。但因COVID-19疫情影響將預估貿易額調降為290億美元;出口額140億美元,進口額為150億美元。
2020-21年度緬甸公私營之貿易數據表如下;
單位:百萬美元 | |||
項目 | 2020-2021年度 | ||
公營 | 私營 | 總計 | |
出口 | 3,531.50 | 11,831.79 | 15,363.28 |
進口 | 1,022.52 | 13,663.54 | 14,686.06 |
貿易總值 | 4,554.01 | 25,495.33 | 30,049.34 |
出(入)超值 | 2,508.98 | - 1,831.75 | 677.23 |
2020-21年度出口之產品中較去年同期相比除農產品出口增加以外,其餘動物產品,水產品,礦產品,工業品,林產品及其他產品等均出口衰退。
較去年同期相比出口增加之貨品表如下;
單位:百萬美元 | ||||||||
序 | 貨品類別 | 重量單位 | 2020-2021年度 | 2019-2020年度 | 出口增加量/額 | |||
重量 | 金額 | 重量 | 金額 | 重量 | 金額 | |||
1 | 橡膠 | 公噸 | 303,293.97 | 449.10 | 213,413.23 | 264.44 | 89,880.74 | 184.66 |
2 | 玉米 | 公噸 | 2,613,666.64 | 536.34 | 2,222,029.32 | 368.37 | 391,637.32 | 167.96 |
3 | 綠豆 | 公噸 | 673,110.88 | 525.40 | 534,128.16 | 406.31 | 138,982.73 | 119.10 |
4 | 樹豆 | 公噸 | 214,091.63 | 144.10 | 53,376.68 | 30.00 | 160,714.95 | 114.10 |
5 | 黑豆 | 公噸 | 677,526.42 | 526.71 | 596,657.42 | 437.97 | 80,869.00 | 88.74 |
6 | 芝麻 | 公噸 | 255,119.05 | 338.98 | 175,840.95 | 279.39 | 79,278.10 | 59.59 |
7 | 花生 | 公噸 | 160,776.85 | 190.77 | 100,128.80 | 132.82 | 60,648.05 | 57.94 |
8 | 棉花 | 公噸 | 21,739.33 | 30.44 | 5,854.31 | 8.20 | 15,885.02 | 22.24 |
9 | 糖 | 公噸 | 200,992.55 | 89.38 | 122,241.70 | 68.74 | 78,750.85 | 20.64 |
10 | 米豆 | 公噸 | 61,893.09 | 33.42 | 39,609.30 | 21.09 | 22,283.79 | 12.33 |
投資產品,工業用原料及民生消費品等進口產品較去年同期相比進口額均有所衰退。
較去年同期相比進口額增加之貨品表如下;
單位:百萬美元 | ||||
序 | 貨品類別 | 2020-2021年度 | 2019-2020年度 | 進口增加額 |
1 | 棕櫚油 | 826.97 | 594.12 | 232.85 |
2 | 水泥 | 81.98 | 69.66 | 12.31 |
3 | 牙膏 | 16.67 | 14.57 | 2.10 |
4 | 捲菸紙 | 5.31 | 4.42 | 0.89 |
5 | 用於調咖啡及調茶的粉末 | 49.54 | 49.02 | 0.52 |
6 | 奶粉 | 34.64 | 34.56 | 0.08 |
2015-16年度緬甸貿易逆差達54億美元,但自2017-18年度起出口增加,於2018-19年度貿易逆差下降至10億美元。2019-20年度受COVID-19疫情影響,出口額約177億美元;雖然農產品、水產品及礦產品正常出口,但工業品(成衣、天然氣)則出口下降,加上投資產品(電力、建材及通訊器材等)進口增加,致貿易逆差達13.7億美元,2020-2021年度貿易順差達6.7億美元。