2019汽配展、車電展、智慧運輸展及電動車展將於本年4月24至27日,與同期舉辦之機車展及改裝車展於4月25日至28日,首度共同於台北南港展覽館1及2館聯合展出,六展預計展出規模可達1,530家廠商,4,550個攤位.歡迎有意願之買主來台觀展及採購,中、英、日及韓語文宣下載網址為https://goo.gl/bF72cQ.
展覽名稱 | 台北國際汽車零配件展 | 台北國際車用電子展 | 台灣國際智慧運輸展 | 台灣國際電動汽機車展 | 台灣國際機車產業展 | 台灣國際汽車改裝暨維修保養展 |
展出日期 | 2019年4月24日(星期三)至26日(星期五) 上午9時至下午5時
2019年4月27日(星期六) 上午9時至下午3時 |
2019年4月25日(週四)至27日(週六) 上午9:00 至下午5:00
2019年4月28日(週日) 上午9:00至下午4:00 |
||||
展出地點 | 南港展覽館1&2館 | 南港展覽館1館 | 南港展覽館2館 | 南港展覽館2館 | 南港展覽館2館 | 南港展覽館2館 |
展出產品 | 車燈、輪圈、引擎零件、車體零件、轉向系統、傳動系統、煞車系統、汽車改裝配備、維修設備與服務、保養設備與服務等。 | 車用電子產品、電動車組件及電池、引擎管理及動力系統、煞車控制及懸吊與底盤系統、車身電子系統、LED產品、多媒體駕駛資訊與通訊系統、GPS系統、車輛安全及保全監控系統、車用電子零組件、車用電子半導體、檢測設備與服務、車用電子製造生產設備等。 | 衛星導航與定位服務、電子地圖、車載通訊、車載娛樂、能源管理與電動車、智能公車系統、立體停車設備、入口控制系統、智能停車管理、ETC收費系統、高速公路影像監控、票證系統、檢測設備、修護設備、零配件製造設備及城市單車。 | 電動車(電動機車、電動自行車、電動四輪車、電動代步車)、電池材料、電池與電池模組、電池控制系統、馬達與驅控系統、充電站相關設備暨服務、檢測相關設備、其他零組件等。 | 機車成車、機車引擎及零配件、車架、機車零配件、騎士部品、成車檢測設備、引擎檢測設備、修護設備、零配件製造設備、改裝車與改裝套件。 | 汽車輪胎及輪圈產品、汽車改裝套件、車身噴漆彩繪等改裝用品、汽車改裝設備及工具、汽車保養美容等相關用品、洗車與清潔設備、停車設備與周邊服務 |
配合活動 | 開幕典禮、採購洽談會、全球汽車/電動車市場趨勢論壇、汽車電子與車聯網研討會等。 | 開幕典禮、聯合採購洽談會、採購政策說明會及各式產業研討會等。 | ||||
主辦單位 | 中華民國對外貿易發展協會 | |||||
展覽網址 | www.taipeiampa.com.tw | www.motorcycletaiwan.com.tw | www.taiwantuning.tw | |||
報名聯繫方式1. | ampa@taitra.org.tw
電話(02)2725-5200 |
autotronics@taitra.org.tw
電話(02)2725-5200 |
its@taitra.org.tw
電話(02)2725-5200 |
evs@taitra.org.tw
電話(02)2725-5200 |
motorcycle@taitra.org.tw
電話(02)2725-5200 |
tuning@taitra.org.tw
電話(02)2725-5200 |
報名聯繫方式2. | 駐緬甸代表處經濟組
Mobile: 09-427355554,Email: tecoecon.mm@gmail.com |