| 駐蒙古代表處領務規費收費數額表 Тайваниас МУ-д суугаа Төлөөлөгчийн газрын консулын үйлчилгээний хураамж |
|||||||
| 美金兌當地幣匯率:1美元=3,300蒙圖 Долларыг үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй жишсэн ханш: 1 ам.доллар = 3300 төгрөг |
公告日期:2023年6月19日 Огноо: 2023.06.19 |
||||||
| 規 費 類 別 /Төлбөрийн төрөл/ | 美金/USD | 當地幣 /Төгрөг | 備註 /Тайлбар/ | ||||
| 1. 護照/Гадаад паспорт | USD/доллар | 蒙圖 /төгрөг | 處理期間 | ||||
| 內植晶片護照: 一般核、補、換發護照案件 |
45 | 148,500 | 受理後20工作日後核發,最長不得逾4個月。 | ||||
| 內植晶片護照: 未滿14歲者、男子已出境年滿18歲 之翌年1月1日起,尚未履行或未免 除兵役義務致護照效期縮減者 |
31 | 102,500 | 受理後20工作日後核發,最長不得逾4個月。 | ||||
| 無內植晶片護照(原MRP護照): 因急需使用護照,不及等候內植 晶片護照之核、換、補發,而獲 發1年效期以下之護照。 |
10 | 33,000 | 受理後2工作日後核發, 最長不得逾4個月。 |
||||
| 無內植晶片護照(原MRP護照)之 各項加簽或修正。 內植晶片護照可辦理加簽或修正 事項。 |
免費 | 受理後2工作日後核發, 最長不得逾4個月。 |
|||||
| 入國證明書 | 5 | 16,500 | |||||
| 2. 簽證 | USD | 蒙圖 | 申請簽證加收之速件處理費 | ||||
| USD | 蒙圖 | ||||||
| 單次停留 | 50 | 165,000 | 25 | 82,500 | |||
| 多次停留 | 100 | 330,000 | 50 | 165,000 | |||
| 單次居留 | 66 | 218,000 | 33 | 109,000 | |||
| 多次居留 | 132 | 435,500 | 66 | 218,000 | |||
| 一般美籍人士申請簽證相對處理費 (2023年6月17日生效) |
185 | 610,500 | 美籍人士申請簽證加收之速件處理費 | ||||
| USD | 蒙圖 | ||||||
| 單次停留:25 | 82,500 | ||||||
| 多次停留:50 | 165,000 | ||||||
| 單次居留:33 | 109,000 | ||||||
| 多次居留:66 | 218,000 | ||||||
| 經濟部投審會核准在臺投資事業之美籍投資人申請單次居留簽證或5年效期、停留期限60天可延期之多次入境停留簽證相對處理費 (2023年6月17日生效) | 315 | 1,309,500 | 美籍人士申請簽證加收之速件處理費 | ||||
| USD | 蒙圖 | ||||||
| 多次停留:50 | 165,000 | ||||||
| 單次居留:33 | 109,000 | ||||||
| 准於抵中華民國機場或港口申請簽證者,每件加收美金24元 | |||||||
| 3. 文件證明 /Бичиг баримт баталгаажуулах | USD | 蒙圖 /төгрөг | |||||
| 遺囑公證 /Гэрээслэл | 30 | 99,000 | |||||
| 文書驗證、出具證明 /Энгийн бичиг баримт/ | 15 | 50,000 | |||||
| 加發影本 /Бичиг баримтын хуулбар/ | 每件減半收費 Бичиг баримт тус бүр дээр баталгаажилтын хураамжийн тал үнээр тооцно. |
||||||
| 速件處理費:上述各項收費數額另加50% /Яаралтай үйлчилгээ авах бол баталгаажилтын хураамжийн 50%-ийг нэмж тушаана./ | |||||||
| 查證費 | 實收實支 | ||||||
| 閱覽公認證卷內文書(每次) | 6 | 20,000 | |||||
| 交付閱覽之公認證卷內文書影本(每份) | 6 | 20,000 | |||||
| 病榻前、監獄或其他相類場所辦理 文件證明者應加收費用 |
70 | 231,000 | |||||
| 4. 電報費 | USD | 蒙圖 | 電報以一頁為限,倘超過一頁或附有附件,則每頁一表列數額加收費用。 | ||||
| 單程(每頁) | |||||||
| 由本處發電 | 3 | 10,000 | |||||
| 由領務局發電 | 1.5 | 5,000 | |||||
| 來回(每頁) | 4.5 | 15,000 | |||||
| 附註:電報以一頁為限,倘超過一頁或附有附件,則每頁依上列數額加收費用。 | |||||||