資料來源:越南統計總局網站,2020年2月29日
越南統計總局公布越南2020年2月份之消費者物價指數(CPI)如下 :
2020年2月份CPI指數 | 2020年1至2月相較2019年同期 | |||||||||
2014年為基期 | 相較2019年2月份 | 相較2019年12月份 | 相較2020年1月份 | |||||||
全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | |
消費者物價指數 | 117.89 | 117.75 | 105.40 | 105.04 | 101.06 | 101.12 | 99.83 | 99.90 | 105.91 | 105.52 |
1-糧食食品及餐飲業,其中: | 121.21 | 120.98 | 109.32 | 107.69 | 102.55 | 102.52 | 100.26 | 100.30 | 110.12 | 108.51 |
糧食 | 109.35 | 108.93 | 100.88 | 101.17 | 101.12 | 101.20 | 100.32 | 100.36 | 100.99 | 101.30 |
食品 | 123.85 | 122.74 | 111.99 | 109.53 | 102.53 | 102.38 | 99.93 | 99.85 | 113.21 | 110.90 |
外食餐飲 | 120.84 | 121.99 | 107.10 | 106.47 | 103.31 | 103.24 | 101.03 | 101.13 | 107.26 | 106.53 |
2-飲料及菸支 | 110.17 | 110.30 | 101.59 | 101.53 | 100.37 | 100.22 | 99.72 | 99.58 | 101.91 | 101.90 |
3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 108.35 | 106.85 | 101.17 | 101.07 | 100.21 | 100.27 | 99.87 | 99.98 | 101.30 | 101.15 |
4-房屋及建材 | 115.52 | 117.98 | 105.53 | 106.56 | 101.44 | 101.75 | 99.97 | 100.19 | 105.91 | 106.87 |
5-家用物品及設備 | 108.53 | 110.37 | 101.27 | 101.52 | 100.35 | 100.36 | 100.08 | 100.10 | 101.36 | 101.70 |
6-藥品及醫療 | 218.06 | 188.47 | 103.26 | 103.47 | 100.29 | 100.40 | 100.13 | 100.20 | 103.20 | 103.37 |
醫療勞務 | 269.97 | 229.61 | 103.82 | 104.18 | 100.30 | 100.44 | 100.11 | 100.21 | 103.76 | 104.07 |
7-交通 | 91.30 | 91.55 | 104.64 | 104.59 | 98.17 | 98.32 | 97.50 | 97.63 | 106.06 | 105.95 |
8-電信 | 96.37 | 94.90 | 99.34 | 99.07 | 99.92 | 99.89 | 99.95 | 99.93 | 99.35 | 99.10 |
9-教育 | 140.24 | 143.06 | 104.65 | 104.76 | 100.06 | 100.05 | 100.04 | 100.03 | 104.38 | 104.33 |
教育服務業 | 145.92 | 147.57 | 104.76 | 104.77 | 100.05 | 100.04 | 100.04 | 100.03 | 104.45 | 104.29 |
10-文化、休閒及旅遊 | 106.83 | 108.31 | 100.53 | 100.74 | 99.83 | 99.74 | 99.57 | 99.51 | 101.08 | 101.29 |
11-貨品及其他服務業 | 116.48 | 117.99 | 103.42 | 103.35 | 101.09 | 101.43 | 100.17 | 100.18 | 103.58 | 103.56 |
黃金 | 132.56 | 132.56 | 120.06 | 120.06 | 107.23 | 107.23 | 102.74 | 102.74 | 119.35 | 119.35 |
美元 | 108.41 | 108.41 | 100.06 | 100.06 | 100.34 | 100.34 | 100.32 | 100.32 | 99.85 | 99.85 |
註 : 本表第4項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市、芹苴市)