標題:越南2022年1月消費者物價指數月微增0.19%
資料來源:越南工業暨貿易資訊中心網站,2022年1月29日
編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組
根據越南統計總局資料,越南本(2022)年1月消費者物價指數(CPI) 月微增0.19%、年增1.94%;城市1月CPI,月微減0.2%、年增2%。
1月11項主要商品及服務業中,9項CPI上漲,包括飲料與香菸上漲0.57%、紡品成衣、鞋類及帽子上漲0.26 %、房屋與建材微漲0.07%、家用物品與設備微漲0.18%、藥品及醫療微漲0.03%、交通微漲1.18%、教育微漲0.03 %、文化、休閒及旅遊上漲0.16%,以及貨品及其他服務業上漲0.39%。另1項CPI呈下降為電信,減少0.03%,以及糧食、食品及餐飲業價格維持相同水準。
越南統計總局公布越南2022年1月份
消費者物價指數(CPI) :
單位:%
2022年1月份CPI指數 | ||||||
2019年基期 | 較2021年1月份增減 | 2021年12月份增減 | ||||
全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | |
物價消費指數 | 105.28 | 105.59 | 101.94 | 102.00 | 100.19 | 100.20 |
1-糧食食品及餐飲業,其中: | 108.97 | 110.32 | 99.86 | 101.17 | 100 | 99.95 |
-糧食 | 109.66 | 109.04 | 103.1 | 103.19 | 100.08 | 100.07 |
-食品 | 108.39 | 110.52 | 98.31 | 100.30 | 99.91 | 99.80 |
-戶外餐飲 | 110.13 | 110.32 | 102.41 | 102.24 | 100.18 | 100.19 |
2-飲料及菸支 | 105.25 | 105.48 | 102.75 | 102.60 | 100.57 | 100.58 |
3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 103.13 | 103.05 | 100.88 | 100.57 | 100.26 | 100.11 |
4-房屋及建材(*) | 103.54 | 102.61 | 103.51 | 101.62 | 100.07 | 100.22 |
5-家用物品及設備 | 103.01 | 103.43 | 101.22 | 100.91 | 100.18 | 100.12 |
6-藥品及醫療 | 102.53 | 102.81 | 100.25 | 100.23 | 100.03 | 100.04 |
-醫療勞務 | 102.44 | 102.81 | 100.03 | 100.07 | 100 | 100.00 |
7-交通 | 107.37 | 106.95 | 114.55 | 113.62 | 101.18 | 101.14 |
8-電信 | 97.94 | 97.29 | 99.35 | 99.02 | 99.97 | 99.95 |
9-教育 | 103.06 | 105.27 | 96.22 | 97.61 | 100.03 | 100.02 |
-教育服務業 | 102.71 | 105.29 | 95.37 | 97.19 | 100.01 | 100.02 |
10-文化、休閒及旅遊 | 98.89 | 99.36 | 99.89 | 99.76 | 100.16 | 100.20 |
11-貨品及其他服務業 | 105.81 | 107.42 | 101.57 | 101.77 | 100.39 | 100.45 |
黃金 | 141.43 | 141.43 | 99.93 | 99.93 | 101.08 | 101.08 |
美元 | 98.74 | 98.74 | 99.27 | 99.27 | 99.68 | 99.68 |
核心通貨膨脹(**) | ||||||
備註:本表第(*)項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市及芹苴市)