標題:越南2024年1至10月消費者物價指數較2023年同期上漲3.78%
編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組
資料來源:Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng Mười và 10 tháng năm 2024
越南統計總局公布越南2024年10月份
消費者物價指數(CPI) :
單位:%
2024年10月份CPI指數 | 2024前10月較2023年同期增減 | |||||||||
2019年原始據數 | 較2023年10月份增減 | 較2023年12月份增減 | 較2024年9月份增減 | |||||||
全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | |
物價消費指數 | 116.65 | 117.34 | 102.89 | 102.75 | 102.52 | 102.50 | 100.33 | 100.38 | 103.78 | 103.70 |
1-糧食食品及餐飲業,其中: | 123.01 | 123.41 | 104.45 | 104.09 | 104.23 | 103.90 | 100.55 | 100.53 | 104.04 | 103.50 |
-糧食 | 134.43 | 132.12 | 108.23 | 107.77 | 103.97 | 104.19 | 100.77 | 100.81 | 113.61 | 112.18 |
-食品 | 119.97 | 120.60 | 104.06 | 103.69 | 104.56 | 103.98 | 100.66 | 100.66 | 102.49 | 101.98 |
-戶外餐飲 | 126.02 | 126.32 | 103.81 | 103.77 | 103.54 | 103.69 | 100.19 | 100.22 | 104.01 | 103.92 |
2-飲料及菸支 | 113.43 | 113.19 | 102.26 | 102.00 | 101.93 | 101.81 | 100.11 | 100.13 | 102.43 | 102.15 |
3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 107.97 | 107.10 | 101.13 | 100.63 | 100.67 | 100.22 | 100.09 | 100.08 | 101.45 | 101.13 |
4-房屋及建材(*) | 121.48 | 121.61 | 104.21 | 104.49 | 103.70 | 104.03 | 100.11 | 100.31 | 105.22 | 105.10 |
5-家用物品及設備 | 108.33 | 108.18 | 101.33 | 101.17 | 101.23 | 101.18 | 100.20 | 100.12 | 101.23 | 100.99 |
6-藥品及醫療 | 112.09 | 111.68 | 108.28 | 107.59 | 103.02 | 104.25 | 100.02 | 100.01 | 107.54 | 106.71 |
-醫療勞務 | 113.49 | 113.07 | 110.58 | 109.64 | 103.65 | 105.21 | 100.00 | 100.00 | 109.60 | 108.56 |
7-交通 | 107.17 | 108.40 | 96.75 | 97.75 | 98.61 | 99.26 | 100.66 | 100.73 | 101.34 | 102.04 |
8-電信 | 96.13 | 94.51 | 99.63 | 99.30 | 99.71 | 99.30 | 99.95 | 99.86 | 98.89 | 98.33 |
9-教育 | 123.13 | 128.38 | 99.46 | 99.06 | 98.65 | 98.49 | 100.48 | 100.67 | 106.68 | 108.47 |
-教育服務業 | 124.06 | 129.71 | 99.23 | 98.90 | 98.33 | 98.30 | 100.53 | 100.73 | 107.11 | 108.98 |
10-文化、休閒及旅遊 | 106.95 | 108.69 | 102.09 | 102.32 | 101.91 | 102.11 | 100.09 | 100.12 | 101.91 | 102.12 |
11-貨品及其他服務業 | 122.71 | 123.54 | 107.03 | 106.67 | 106.35 | 106.02 | 100.26 | 100.27 | 106.48 | 106.17 |
黃金 | 214.29 | 214.29 | 138.88 | 138.88 | 129.97 | 129.97 | 105.96 | 105.96 | 127.48 | 127.48 |
美元 | 107.63 | 107.63 | 101.89 | 101.89 | 102.41 | 102.41 | 100.70 | 100.70 | 105.10 | 105.10 |
核心通貨膨脹(**) | 2.68 | 0.23 | 2.69 |
備註:本表第(*)項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市及芹苴市)