標題:越南2025年1月消費者物價指數較2024年同期上漲3.63%
編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組
資料來源:Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng Một năm 2025
越南統計總局公布越南2025年1月份
之物價消費指數(CPI)上漲如下 :
2025年1月份CPI指數較 | ||||||
2019年原始數據(%) | 較2024年1月份漲幅(%) | 較2024年12月份漲幅(%) | ||||
全國 | *城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | |
物價消費指數 | 118.29 | 118.94 | 103.63 | 103.57 | 100.98 | 100.86 |
1-糧食食品及餐飲業,其中: | 123.49 | 123.85 | 104.42 | 104.07 | 100.74 | 100.66 |
糧食 | 135.63 | 133.34 | 103.11 | 103.67 | 100.30 | 100.39 |
食品 | 120.16 | 120.71 | 104.83 | 104.15 | 100.97 | 100.86 |
戶外餐飲 | 126.94 | 127.17 | 103.98 | 104.03 | 100.33 | 100.36 |
2-飲料及菸支 | 114.73 | 114.58 | 102.72 | 102.68 | 100.69 | 100.74 |
3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 108.91 | 107.88 | 101.32 | 100.80 | 100.38 | 100.30 |
4-房屋及建材 | 123.62 | 124.07 | 104.95 | 105.60 | 100.35 | 100.48 |
5-家用物品及設備 | 108.94 | 108.62 | 101.66 | 101.43 | 100.31 | 100.29 |
6-藥品及醫療 | 125.46 | 125.68 | 114.14 | 115.34 | 109.47 | 109.20 |
醫療勞務 | 131.40 | 132.03 | 118.45 | 120.15 | 112.57 | 112.37 |
7-交通 | 108.72 | 109.85 | 99.64 | 100.13 | 100.95 | 100.81 |
8-電信 | 95.69 | 93.74 | 99.31 | 98.58 | 99.88 | 99.82 |
9-教育 | 123.42 | 128.76 | 99.00 | 98.88 | 99.96 | 99.94 |
教育服務業 | 124.33 | 130.07 | 98.70 | 98.69 | 99.95 | 99.93 |
10-文化、休閒及旅遊 | 107.67 | 109.60 | 102.48 | 102.86 | 100.27 | 100.37 |
11-貨品及其他服務業 | 123.96 | 124.68 | 107.01 | 106.53 | 100.51 | 100.47 |
黃金 | 218.33 | 218.33 | 129.13 | 129.13 | 101.03 | 101.03 |
美元 | 109.85 | 109.85 | 103.98 | 103.98 | 100.21 | 100.21 |
核心通貨膨脹(**) | 3.07 | 0.42 |
備註:本表第4項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市及芹
苴市)