駐清奈辦事處2023年假日表 | 2023 Public Holidays of Taipei Economic and Cultural Center in Chennai | |||
假日名稱 | 放假日 | 天數 | 英文說明 | 備註 |
中華民國開國紀念日 | 2023/01/01 | 1 | Founding Day of the Republic of China (Taiwan) | 星期日(Sunday) |
豐年節 | 2023/01/15 | 1 | Pongal | 星期日(Sunday) |
詩聖節 | 2023/01/16 | 1 | Thiruvalluvar Day | 星期一(Monday) |
豐收節 | 2023/01/17 | 1 | Uzhavar Thirunal | 星期二(Tuesday) |
農曆春節 | 2023/01/22 | 1 | Lunar New Year | 星期日(Sunday) |
印度國慶日 | 2023/01/26 | 1 | Republic Day | 星期四(Thursday) |
大寶森節 | 2023/02/05 | 1 | Thai Poosam | 星期日(Sunday) |
泰盧固新年 | 2023/03/22 | 1 | Telugu New Year's Day | 星期三(Wednesday) |
聖者誕辰 | 2023/04/04 | 1 | Mahaveer Jayanthi | 星期二(Tuesday) |
復活節 | 2023/04/7 | 1 | Good Friday | 星期五(Friday) |
泰米爾新年及安貝卡博士誕辰 | 2023/04/14 | 1 | Tamil New Year's Day and Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | 星期五(Friday) |
回教開齋節 | 2023/04/22 | 1 | Ramzan(Idu'l Fitr) | 星期六(Saturday) |
勞工節 | 2023/05/01 | 1 | May Day | 星期一(Monday) |
宰牲節 | 2023/06/29 | 1 | Bakrid | 星期四(Thursday) |
回教新年 | 2023/07/29 | 1 | Muharram | 星期六(Saturday) |
印度獨立紀念日 | 2023/08/15 | 1 | Independence Day | 星期二(Tuesday) |
克里希納神誕辰 | 2023/09/06 | 1 | Krishna Jayanthi | 星期三(Wednesday) |
象神節 | 2023/09/17 | 1 | Vinayakar Chathurthi | 星期六(Saturday) |
默罕莫德誕辰 | 2023/09/28 | 1 | Milad-un-Nabi | 星期四(Thursday) |
甘地誕辰 | 2023/10/02 | 1 | Gandhi Jayanthi | 星期一(Monday) |
中華民國國慶日 | 2023/10/10 | 1 | National Day of the Republic of China (Taiwan) | 星期二(Tuesday) |
勝利節 | 2023/10/23 | 1 | Ayutha Pooja | 星期一(Monday) |
戰勝惡人節 | 2023/10/24 | 1 | Vijaya Dasami | 星期二(Tuesday) |
燈節 | 2023/11/12 | 1 | Deepavali | 星期日(Sunday) |
耶誕節 | 2023/12/25 | 1 | Christmas Day | 星期一(Monday) |
Please note that the Taipei Economic and Cultural Center in Chennai follows the public holidays in Tamil Nadu and some important holidays of the Republic of China (Taiwan).