更新日期:103.1.2
國人可以免簽證、落地簽證方式前往之國家或地區
以下名單僅供參考,實際簽證待遇狀況、入境各國應備文件及條件,可
參考領事事務局網站「出國旅遊資訊」→「各國暨各地區旅遊及消費者
保護資訊」→「選擇國家」→「簽證及入境須知」,惟仍以各該國之法令
為準。
一、國人可以免簽證方式前往之國家或地區:
(一)亞太地區
國家/地區 | 可停留天數 |
庫克群島Cook Islands | 31天 |
斐濟Fiji | 120天 |
關島Guam | 45/90天(有注意事項,請參閱「簽證及入境須知」) |
日本Japan | 90天 |
吉里巴斯Republic of Kiribati | 30天 |
韓國Republic of Korea | 90天 |
澳門Macao | 30天(請逕上行政院大陸委員會網站http://www.mac.gov.tw查詢最新資訊) |
馬來西亞Malaysia | 15天 |
密克羅尼西亞聯邦
Federated States of Micronesia |
30天 |
諾魯Nauru | 30天 |
紐西蘭New Zealand | 90天 |
紐埃Niue | 30天 |
北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等島)
Northern Mariana Islands |
45天 |
新喀里多尼亞(法國海外特別行政區)
Nouvelle Calédonie |
90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
帛琉Palau | 30天 |
法屬玻里尼西亞(包含大溪地)(法國海外行政區)Polynésie française | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
薩摩亞Samoa | 30天 |
新加坡Singapore | 30天 |
吐瓦魯Tuvalu | 30天 |
瓦利斯群島和富圖納群島(法國海外行政區)Wallis et Futuna | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
(二)亞西地區
國家 | 可停留天數 |
以色列 Israel | 90天 |
(三)美洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
阿魯巴(荷蘭海外自治領地)Aruba | 30天 |
貝里斯Belize | 90天 |
百慕達(英國海外領地)Bermuda | 90天 |
波奈(荷蘭海外行政區)Bonaire | 90天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
英屬維京群島(英國海外領地)British Virgin Islands | 一個月 |
加拿大Canada | 180天 |
英屬開曼群島 Cayman Islands | 30天 |
哥倫比亞Colombia | 60天 |
古巴Cuba | 30天(須事先購買觀光卡) |
古拉索(荷蘭海外自治領地)Curaçao | 30天 |
多米尼克
The Commonwealth of Dominica |
21天 |
多明尼加Dominican Republic | 30天 |
厄瓜多Ecuador | 90天 |
薩爾瓦多El Salvador | 90天 |
福克蘭群島(英國海外領地)
Falkland Islands |
連續24個月期間內至多可獲核累計停留12個月 |
格瑞那達Grenada | 90天 |
瓜地洛普(法國海外省區)
Guadeloupe |
90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
瓜地馬拉Guatemala | 30至90天 |
圭亞那(法國海外省區)
la Guyane |
90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
海地Haiti | 90天 |
宏都拉斯Honduras | 90天 |
馬丁尼克(法國海外省區)Martinique | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
蒙哲臘(英國海外領地)Montserrat | 6個月 |
尼加拉瓜Nicaragua | 90天 |
巴拿馬Panama | 30天 |
秘魯Peru | 90天 |
沙巴(荷蘭海外行政區)Saba | 90天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
聖巴瑟米(法國海外行政區)Saint-Barthélemy | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
聖佑達修斯(荷蘭海外行政區)St. Eustatius | 90天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
聖克里斯多福及尼維斯St. Kitts andNevis | 最長期限90天 |
聖露西亞St. Lucia | 42天 |
聖馬丁(荷蘭海外自治領地)St. Maarten | 90天 |
聖馬丁(法國海外行政區)Saint-Martin | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
聖皮埃與密克隆群島(法國海外行政區)
Saint-Pierre et Miquelon |
|
聖文森St. Vincent and the Grenadines | 30天 |
加勒比海英領地土克凱可群島Turks & Caicos | 30天 |
美國United States of America | 90天(須事先上網取得「旅行授權電子系統(ESTA)」授權許可) |
(四)歐洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
申根區 | |
安道爾Andorra | 左列國家/地區之停留日數合併計算,每6個月期間內總計可停留至多90天 |
奧地利Austria | |
比利時Belgium | |
捷克Czech Republic | |
丹麥Denmark | |
愛沙尼亞Estonia | |
丹麥法羅群島Faroe Islands | |
芬蘭Finland | |
法國France | |
德國Germany | |
希臘Greece | |
丹麥格陵蘭島Greenland | |
教廷The Holy See | |
匈牙利Hungary | |
冰島Iceland | |
義大利Italy | |
拉脫維亞Latvia | |
列支敦斯登Liechtenstein | |
立陶宛Lithuania | |
盧森堡Luxembourg | |
馬爾他Malta | |
摩納哥Monaco | |
荷蘭The Netherlands | |
挪威Norway | |
波蘭Poland | |
葡萄牙Portugal | |
聖馬利諾San Marino | |
斯洛伐克Slovakia | |
斯洛維尼亞Slovenia | |
西班牙Spain | |
瑞典Sweden | |
瑞士Switzerland | |
以下國家/地區之停留日數獨立計算 | |
阿爾巴尼亞Albania | 每6個月期間內可停留至多90天 |
波士尼亞與赫塞哥維納Bosnia and Herzegovina | 每6個月期間內可停留至多90天 |
保加利亞Bulgaria | 每6個月期間內可停留至多90天 |
克羅埃西亞Croatia | 每6個月期間內可停留至多90天 |
賽浦勒斯Cyprus | 每6個月期間內可停留至多90天 |
直布羅陀(英國海外領地)Gibraltar | 90天 |
愛爾蘭 Ireland | 90天 |
科索沃 Kosovo | 90天(須事先向其駐外使領館通報) |
馬其頓Macedonia | 每6個月期間內可停留至多90天(自101年4月1日至107年3月31日止) |
蒙特內哥羅Montenegro | 每6個月期間內可停留至多90天(需先填妥旅遊計畫表並於行前完成通報) |
羅馬尼亞Romania | 在6個月期限內停留至多90天 |
英國U.K. | 180天 |
(五)非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
甘比亞Gambia | 90天 |
馬約特島(法國海外省區)Mayotte | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
留尼旺島(法國海外省區)La Réunion | |
史瓦濟蘭Swaziland | 30天 |
二、國人可以落地簽證方式前往之國家或地區:
(一)亞太地區
國家 | 可停留天數 |
孟加拉Bangladesh | 30天 |
汶萊 Brunei | 14天 |
柬埔寨Cambodia | 30天 |
印尼Indonesia | 30天 |
寮國 Laos | 14-30天 |
馬爾地夫Maldives | 30天 |
馬紹爾群島Marshall Islands | 30天 |
尼泊爾Nepal | 30天 |
索羅門群島Solomon Islands | 90天 |
斯里蘭卡Sri Lanka | 30天 (事先上網或於抵可倫坡國際機場申辦電子簽證,請參閱「簽證及入境須知」) |
泰國Thailand | 15天 |
東帝汶Timor Leste | 30天 |
萬那杜Vanuatu | 30天 |
(二)亞西地區
國家 | 可停留天數 |
巴林Bahrain | 7天(有注意事項,請參閱
「簽證及入境須知」) |
約旦Jordan | 30天 |
阿曼 Oman | 30天 |
(三)非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
布吉納法索Burkina Faso | 7至30天 |
埃及Egypt | 30天 |
肯亞Kenya | 90天 |
馬達加斯加Madagascar | 30天 |
莫三比克Mozambique | 30天 |
聖多美普林西比Sao Tome and Principe | 30天 |
塞席爾Seychelles | 30天 |
聖海蓮娜(英國海外領地)St. Helena | 90天 |
坦尚尼亞Tanzania | 90天 |
烏干達Uganda | 90天 |
(四)美洲地區
國家 | 可停留天數 |
巴拉圭Paraguay | 90天 |
三、國人可以電子簽證方式前往之國家:
國家 | 可停留天數 |
澳大利亞Australia | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可透過指定旅行社代為申辦並當場取得一年多次電子簽證,每次可停留3個月。 |
土耳其Turkey | 中華民國護照效期在6個月以上,可先行上網(https://www.evisa.gov.tr/en/)申辦可停留30天、單次入境的電子簽證(E-visa),每次申辦費用為15歐元或20美元,可選擇由首都安卡拉(Ankara)的愛森伯加(Esenboga)、伊斯坦堡(Istanbul)的阿塔托克(Ataturk)或薩比哈格克琴(Sabiha Gokcen)等3個國際機場入境。 |